全投票数:642 有効回答数(白票以外):630
項目名 | 選択数 | 投票 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
地球を掘ってアルゼンチンへ行こう!!!! | 72 | 11.0% | ![]() |
|
七転び八起きの謎!!! | 60 | 9.0% | ![]() |
|
塚本7キロ | 53 | 8.0% | ![]() |
|
上岡さんの首振り熱唱 | 47 | 7.0% | ![]() |
|
青木先生 | 34 | 5.0% | ![]() |
|
松鶴師匠とその周辺 | 32 | 5.0% | ![]() |
|
晴れたら満月 | 29 | 4.0% | ![]() |
|
かつらの人について | 21 | 3.0% | ![]() |
|
京大の合格発表でテレビに映る | 12 | 1.0% | ![]() |
|
鶴瓶さんの盲腸 | 11 | 1.0% | ![]() |
|
鶴瓶が語る「一杯のかけそば」 | 11 | 1.0% | ![]() |
|
歯付きタン | 10 | 1.0% | ![]() |
|
危ない鶴瓶の外国人評 | 9 | 1.0% | ![]() |
|
はしご付人間 | 9 | 1.0% | ![]() |
|
国民宿舎で女部屋のぞいてて落ちた話 | 9 | 1.0% | ![]() |
|
よしみちゃんの大きなうOこ | 7 | 1.0% | ![]() |
|
上岡さんの毒舌 | 7 | 1.0% | ![]() |
|
キダタローがピカチュウげんきでチュウ | 7 | 1.0% | ![]() |
|
ハワイのリチャードいずお | 6 | 0.0% | ![]() |
|
パペポTVの最終回少し前に視聴者から送られて来た鶴瓶にまつわる問題 | 6 | 0.0% | ![]() |
|
ポテドン | 6 | 0.0% | ![]() |
|
たべに | 6 | 0.0% | ![]() |
|
喜多郎とキダタロー | 6 | 0.0% | ![]() |
|
ピーポロポロ | 6 | 0.0% | ![]() |
|
シューズでオナニー | 5 | 0.0% | ![]() |
|
名作・CMが入らない鶴瓶の明石試験場話 | 5 | 0.0% | ![]() |
|
ベンツのジープの天井をこすった鶴瓶の弟子 | 5 | 0.0% | ![]() |
|
つるかめ算 | 5 | 0.0% | ![]() |
|
なんでアダ・マウロやねん! | 5 | 0.0% | ![]() |
|
自分で車をぶつけといて「かまへんかまへん」と去っていったおばちゃん | 4 | 0.0% | ![]() |
|
暗証番号1223 | 4 | 0.0% | ![]() |
|
京都ラヴホテル殺人事件の容疑者にされそうになった前マネージャーN | 4 | 0.0% | ![]() |
|
アジア某国の話 | 4 | 0.0% | ![]() |
|
英語の”Uh-huh”と関西弁の「ほなな。」 | 4 | 0.0% | ![]() |
|
トイレットペーパー五段活用 | 4 | 0.0% | ![]() |
|
琵琶を弾く観音像 | 4 | 0.0% | ![]() |
|
ノックちゃんと漫画トリオ | 4 | 0.0% | ![]() |
|
汲み取り式カレー | 4 | 0.0% | ![]() |
|
サウナ風呂にいたおなかにマル金の入れ墨をいれたおっさん | 3 | 0.0% | ![]() |
|
遊び好きなマネージャー | 3 | 0.0% | ![]() |
|
飛行機の機内で「お淋しくありませんか?」と言ったスチュワーデス | 3 | 0.0% | ![]() |
|
毛ぇの中!(コンタクトのありか) | 3 | 0.0% | ![]() |
|
上岡の友人のこんちゃん | 3 | 0.0% | ![]() |
|
トイレで大をしてピコピコが鳴った話 | 3 | 0.0% | ![]() |
|
テストで使う鉛筆を肛門に入れられて臭くてできなかった話 | 3 | 0.0% | ![]() |
|
土管の中からぁ~ちょいと覗きゃ・・・ | 3 | 0.0% | ![]() |
|
大阪の芸人だけでヤクザ映画を作る話 | 3 | 0.0% | ![]() |
|
鶴瓶のやってるCMの契約打ち切りを狙って龍太郎がつっこむ | 3 | 0.0% | ![]() |
|
北朝鮮 | 3 | 0.0% | ![]() |
|
阪神ネタ | 2 | 0.0% | ![]() |
|
肥溜め(ババタンゴ)に落ちた話 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
春の宵 いやです だめです いけません | 2 | 0.0% | ![]() |
|
てっちゃんのチOチO | 2 | 0.0% | ![]() |
|
スタジオで平泳ぎ | 2 | 0.0% | ![]() |
|
10万円おろそうとしたら10円! | 2 | 0.0% | ![]() |
|
伝説のマネージャー大崎さん | 2 | 0.0% | ![]() |
|
鶴瓶の友人の淀川 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
高校時代の友人松岡さんの話 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
チャッピー | 2 | 0.0% | ![]() |
|
APECのチケット | 2 | 0.0% | ![]() |
|
キムジョンイルにええ散髪屋世キムジョンイルにええ散髪屋世話したりぃ。話したりぃ。 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
ぬけがらネタ | 2 | 0.0% | ![]() |
|
福笑の全裸でヨガ | 2 | 0.0% | ![]() |
|
あすの朝刊(読売新聞ニュース) | 2 | 0.0% | ![]() |
|
阪神大震災直後の「怒りのパペポ」 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
スチュワーデスの「おしぼりでござる」&「かたじけない」 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
風呂屋のような中華料理屋で寿司屋のような洋食屋の悪口を言う喫茶店のような薬局の話94 | 2 | 0.0% | ![]() |
|
頭から鼻に管を通してるりへいちゃん | 1 | 0.0% | ![]() |
|
赤レンジャーオナニー | 1 | 0.0% | ![]() |
|
ハープ奏者の萩原さん | 1 | 0.0% | ![]() |
|
「ぼんさんがへをこいた」対決 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
カレーパンとメロンパン | 1 | 0.0% | ![]() |
|
QQQのQ | 1 | 0.0% | ![]() |
|
あと1分でてんちゃこなかったら帰ります | 1 | 0.0% | ![]() |
|
津波の親玉「また飲みに連れってったるからな」 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
「新地で店やってやんねん」を「ちんちん見せやんねん」と聞き間違え | 1 | 0.0% | ![]() |
|
おもちゃ兄さん | 1 | 0.0% | ![]() |
|
500回記念生パペ | 1 | 0.0% | ![]() |
|
段田男の弟である鶴瓶のマネージャー | 1 | 0.0% | ![]() |
|
大和朝廷という人 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
マイナス5秒突込み | 1 | 0.0% | ![]() |
|
鶴瓶の嫌いな人「桂三木助」 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
奥さんの顔に落書き | 1 | 0.0% | ![]() |
|
海でうOこが追っかけてきた話 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
\ショップ武富士のCMネタ | 1 | 0.0% | ![]() |
|
箱の中で寝てたカレー | 1 | 0.0% | ![]() |
|
ガスが漏れていませんか | 1 | 0.0% | ![]() |
|
クロード・チアリの名前を思い出せない上岡龍太郎 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
弟弟子・笑福亭小松 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
4月になったら増える「弟子にしてください」 | 1 | 0.0% | ![]() |
|
味の三吉 | 1 | 0.0% | ![]() |
・125年4月17日 03時11分48秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[99年6月14日 23時22分]から[99年11月20日 13時07分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)